واتس آپ : 09210947604
تلفن : 36624083-025
logo
هوگر
image Fuji

تعمیر تجهیزات اتوماسیون صنعتی برند Fuji شامل :

تعمیر اینورترهای Fuji سری : FVR AS1 , FRN C2 , FRN E2 , FRENIC-Ace , FRN AQ1 , FRN AR1 , FRN G1 , FRN LM1 , FRN LM2 , FRN VG1 , FVR S1 , FRN C1 , FRN F1 , FRN E1 , U1000 , L1000 , GA500 , GA700
تعمیر سرو درایوهای Fuji سری : ALPHA 5 , ALPHA 5 SMART , ALPHA 7
تعمیر HMI فوجی سری : X1 , TECHNOSHOT , TELLUS , FALDIC - W ,
تعمیر سرو موتورهای Fuji
تعمیر پی ال سی Fuji
تعمیر CPU ، IGBT ، برد پاور، برد اصلی و سایر تجهیزات اینورترها
تعمیر CPU ، IGBT ، برد پاور، برد اصلی ، ورودی و خروجی و سایر تجهیزات سروو درایوها
تعمیر انکدر سروو موتورها
تعمیر صفحه نمایش ، Power ، CPU و سایر تجهیزات نمایشگرها
تعمیر Optocoupler ورودی و خروجی ، CPU Power , , باطری و سایر تجهیزات PLC


Fuji FRN Micro Drives (FRN AS1) economical series for basic applications
1 phase 200 V, capacity from 0,4 to 2,2 kW
3 phase 400 V, capacity from 0,4 to 3,7 kW
Model V Kw A
FRN0.4AS1S-7E 200 (1ph) 0.4 2.5
FRN0.75AS1S-7E 200 (1ph) 0.75 4.2
FRN1.5AS1S-7E 200 (1ph) 1.5 7.5
FRN2.2AS1S-7E 200 (1ph) 2.2 10
FRN0.4AS1S-4E 400 (3ph) 0.4 1.5
FRN0.75AS1S-4E 400 (3ph) 0.75 2.5
FRN1.5AS1S-4E 400 (3ph) 1.5 4.2
FRN2.2AS1S-4E 400 (3ph) 2.2 5.5
FRN3.7AS1S-4E 400 (3ph) 3.7 9

Fuji FRENIC Mini Drives (FRN C2) compact series for general purpose
1 phase 200~240 V, capacity from 0,1 to 2,2 kW
3 phase 200~240 V, capacity from 0,1 to 15 kW
3 phase 380~480 V, capacity from 0,4 to 15 kW
Model V Kw A
FRN0001C2S-7E 200-240 (1ph) 0.1 0.8
FRN0002C2S-7E 200-240 (1ph) 0.2 1.5
FRN0004C2S-7E 200-240 (1ph) 0.4 3.5
FRN0006C2S-7E 200-240 (1ph) 0.75 5.5
FRN0010C2S-7E 200-240 (1ph) 1.5 9.2
FRN0012C2S-7E 200-240 (1ph) 2.2 12
FRN0001C2S-2A 200-240 (3ph) 0.1 0.8
FRN0002C2S-2A 200-240 (3ph) 0.2 1.5
FRN0004C2S-2A 200-240 (3ph) 0.4 3.5
FRN0006C2S-2A 200-240 (3ph) 0.75 5.5
FRN0010C2S-2A 200-240 (3ph) 1.5 9.2
FRN0012C2S-2A 200-240 (3ph) 2.2 12
FRN0020C2S-2A 200-240 (3ph) 3.7 19.1
FRN0025C2S-2A 200-240 (3ph) 5.5 25
FRN0033C2S-2A 200-240 (3ph) 7.5 33
FRN0047C2S-2A 200-240 (3ph) 11 47
FRN0060C2S-2A 200-240 (3ph) 15 60
FRN0002C2S-4E 380-480 (3ph) 0.4 1.8
FRN0004C2S-4E 380-480 (3ph) 0.75 3.1
FRN0005C2S-4E 380-480 (3ph) 1.5 4.3
FRN0007C2S-4E 380-480 (3ph) 2.2 6.3
FRN0011C2S-4E 380-480 (3ph) 4 10.5
FRN0013C2S-4E 380-480 (3ph) 5.5 13
FRN0018C2S-4E 380-480 (3ph) 7.5 18
FRN0024C2S-4E 380-480 (3ph) 11 24
FRN0030C2S-4E 380-480 (3ph) 15 30
FRN0001C2E-7E 200-240 (1ph) 0.1 0.8
FRN0002C2E-7E 200-240 (1ph) 0.2 1.5
FRN0004C2E-7E 200-240 (1ph) 0.4 3.5
FRN0006C2E-7E 200-240 (1ph) 0.75 5.5
FRN0010C2E-7E 200-240 (1ph) 1.5 9.2
FRN0012C2E-7E 200-240 (1ph) 2.2 12
FRN0002C2E-4E 380-480 (3ph) 0.4 1.8
FRN0004C2E-4E 380-480 (3ph) 0.75 3.1
FRN0005C2E-4E 380-480 (3ph) 1.5 4.3
FRN0007C2E-4E 380-480 (3ph) 2.2 6.3
FRN0011C2E-4E 380-480 (3ph) 4 10.5
FRN0013C2E-4E 380-480 (3ph) 5.5 13
FRN0018C2E-4E 380-480 (3ph) 7.5 18
FRN0024C2E-4E 380-480 (3ph) 11 24
FRN0030C2E-4E 380-480 (3ph) 15 30

Fuji FRENIC Ace Drives (FRN E2) multi use series for general purpose
1 phase 200-240 V, capacity from 0,1 kW to 2,2 kW
3 phase 200-240 V, capacity from 0,1 kW to 30 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,4 kW to 315 kW
Model V Kw A
FRN0002E2S-4GA 380-480 (3ph) 0.75 / 0.75 / 0.4 2.1 / 1.8 / 1.5
FRN0004E2S-4GA 380-480 (3ph) 1.50 / 1 / 0.75 4.1 / 3.4 / 2.5
FRN0006E2S-4GA 380-480 (3ph) 2.2 / 2.2 / 1.5 5.5 / 5 / 4.2
FRN0007E2S-4GA 380-480 (3ph) 3 / 3 / 2.2 6.9 / 6.3 / 5.5
FRN0012E2S-4GA 380-480 (3ph) 5.5 / 5.5 / 3.7 12 / 11.1 / 9
FRN0022E2S-4E 380-480 (3ph) 11 / 7.5 / 5.5 21.5 / 17.5 / 13
FRN0029E2S-4E 380-480 (3ph) 15 / 11 / 7.5 28.5 / 23 / 18
FRN0037E2S-4E 380-480 (3ph) 18.5 / 15 / 11 37 / 31 / 24
FRN0044E2S-4E 380-480 (3ph) 22 / 18.5 / 15 44 / 38 / 30
FRN0059E2S-4E 380-480 (3ph) 30 / 22 / 18.5 59 / 45 / 39
FRN0072E2S-4E 380-480 (3ph) 37 / 30 / 22 72 / 60 / 45
FRN0085E2S-4E 380-480 (3ph) 45 / 37 / 30 85 / 75 / 60
FRN0105E2S-4E 380-480 (3ph) 55 / 45 / 37 105 / 91 / 75
FRN0139E2S-4E 380-480 (3ph) 75 / 55 / 45 139 / 112 / 91
FRN0168E2S-4E 380-480 (3ph) 90 / 75 / 55 168 / 150 / 112
FRN0203E2S-4E 380-480 (3ph) 110 / 90 / 75 203 / 176 / 150
FRN0240E2S-4E 380-480 (3ph) 132 / 110 / 90 240 / 210 / 176
FRN0290E2S-4E 380-480 (3ph) 160 / 132 / 110 290 / 253 / 210
FRN0361E2S-4E 380-480 (3ph) 200 / 160 / 132 361 / 304 / 253
FRN0415E2S-4E 380-480 (3ph) 220 / 200 / 160 415 / 377 / 304
FRN0520E2S-4E 380-480 (3ph) 280 / 220 / 200 520 / 415 / 377
FRN0590E2S-4E 380-480 (3ph) 315 / 250 / 220 590 / 477 / 415
FRN0002E2E-4GA 380-480 (3ph) 0.75 / 0.75 / 0.4 2.1 / 1.8 / 1.5
FRN0004E2E-4GA 380-480 (3ph) 1.50 / 1 / 0.75 4.1 / 3.4 / 2.5
FRN0006E2E-4GA 380-480 (3ph) 2.2 / 2.2 / 1.5 5.5 / 5 / 4.2
FRN0007E2E-4GA 380-480 (3ph) 3 / 3 / 2.2 6.9 / 6.3 / 5.5
FRN0012E2E-4GA 380-480 (3ph) 5.5 / 5.5 / 3.7 12 / 11.1 / 9
FRN0022E2E-4E 380-480 (3ph) 11 / 7.5 / 5.5 21.5 / 17.5 / 13
FRN0029E2E-4E 380-480 (3ph) 15 / 11 / 7.5 28.5 / 23 / 18
FRN0037E2E-4E 380-480 (3ph) 18.5 / 15 / 11 37 / 31 / 24
FRN0044E2E-4E 380-480 (3ph) 22 / 18.5 / 15 44 / 38 / 30
FRN0059E2E-4E 380-480 (3ph) 30 / 22 / 18.5 59 / 45 / 39
FRN0072E2E-4E 380-480 (3ph) 37 / 30 / 22 72 / 60 / 45
FRN0085E2E-4E 380-480 (3ph) 45 / 37 / 30 85 / 75 / 60
FRN0105E2E-4E 380-480 (3ph) 55 / 45 / 37 105 / 91 / 75
FRN0139E2E-4E 380-480 (3ph) 75 / 55 / 45 139 / 112 / 91
FRN0168E2E-4E 380-480 (3ph) 90 / 75 / 55 168 / 150 / 112
FRN0203E2E-4E 380-480 (3ph) 110 / 90 / 75 203 / 176 / 150
FRN0240E2E-4E 380-480 (3ph) 132 / 110 / 90 240 / 210 / 176
FRN0290E2E-4E 380-480 (3ph) 160 / 132 / 110 290 / 253 / 210
FRN0361E2E-4E 380-480 (3ph) 200 / 160 / 132 361 / 304 / 253
FRN0415E2E-4E 380-480 (3ph) 220 / 200 / 160 415 / 377 / 304
FRN0520E2E-4E 380-480 (3ph) 280 / 220 / 200 520 / 415 / 377
FRN0590E2E-4E 380-480 (3ph) 315 / 250 / 220 590 / 477 / 415
FRN0001E2S-7GA 200-240 (1ph) 0.1 0.8
FRN0002E2S-7GA 200-240 (1ph) 0.2 1.6
FRN0003E2S-7GA 200-240 (1ph) 0.4 3
FRN0005E2S-7GA 200-240 (1ph) 0.75 5
FRN0008E2S-7GA 200-240 (1ph) 1.5 8
FRN0011E2S-7GA 200-240 (1ph) 2.2 11
FRN0001E2E-7GA 200-240 (1ph) 0.1 0.8
FRN0002E2E-7GA 200-240 (1ph) 0.2 1.6
FRN0003E2E-7GA 200-240 (1ph) 0.4 3
FRN0005E2E-7GA 200-240 (1ph) 0.75 5
FRN0008E2E-7GA 200-240 (1ph) 1.5 8
FRN0011E2E-7GA 200-240 (1ph) 2.2 11

Fuji Electric FRENIC-Ace SOLAR Drives for solar pumping
1 phase 200-240 V, capacity from 0,1 kW to 2,2 kW
3 phase 200-240 V, capacity from 0,2 kW to 30 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 0,75 kW to 280 kW
Model V Kw A
FRN0001E2E-7GA-CLI-SOL 200-240 (1ph) 0.1 0.8
FRN0002E2E-7GA-CLI-SOL 200-240 (1ph) 0.2 1.6
FRN0003E2E-7GA-CLI-SOL 200-240 (1ph) 0.4 3
FRN0005E2E-7GA-CLI-SOL 200-240 (1ph) 0.75 5
FRN0008E2E-7GA-CLI-SOL 200-240 (1ph) 1.1 8
FRN0008E2E-7GA-CLI-SOL 200-240 (1ph) 1.5 8
FRN0011E2E-7GA-CLI-SOL 200-240 (1ph) 2.2 11
FRN0001E2E-2GA-CLI-SOL 200-240 (3ph) 0.2 1.3
FRN0002E2E-2GA-CLI-SOL 200-240 (3ph) 0.4 2
FRN0004E2E-2GA-CLI-SOL 200-240 (3ph) 0.75 3.5
FRN0006E2E-2GA-CLI-SOL 200-240 (3ph) 1.1 6
FRN0010E2E-2GA-CLI-SOL 200-240 (3ph) 1.5 9.6
FRN0010E2E-2GA-CLI-SOL 200-240 (3ph) 2.2 9.6
FRN0012E2E-2GA-CLI-SOL 200-240 (3ph) 3 12
FRN0020E2E-2GA-CLI-SOL 200-240 (3ph) 4 19.6
FRN0020E2E-2GA-CLI-SOL 200-240 (3ph) 5.5 19.6
FRN0030E2S-2GB-CLI-SOL 200-240 (3ph) 7.5 30
FRN0040E2S-2GB-CLI-SOL 200-240 (3ph) 11 40
FRN0056E2S-2GB-CLI-SOL 200-240 (3ph) 15 56
FRN0069E2S-2GB-CLI-SOL 200-240 (3ph) 18.5 69
FRN0088E2S-2GB-CLI-SOL 200-240 (3ph) 22 88
FRN0115E2S-2GB-CLI-SOL 200-240 (3ph) 30 115
FRN0002E2E-4GA-CLI-SOL 380-480 (3ph) 0.75 1.8
FRN0004E2E-4GA-CLI-SOL 380-480 (3ph) 1.1 3.4
FRN0006E2E-4GA-CLI-SOL 380-480 (3ph) 1.5 5
FRN0006E2E-4GA-CLI-SOL 380-480 (3ph) 2.2 5
FRN0007E2E-4GA-CLI-SOL 380-480 (3ph) 3 6.3
FRN0012E2E-4GA-CLI-SOL 380-480 (3ph) 4 11.1
FRN0012E2E-4GA-CLI-SOL 380-480 (3ph) 5.5 11.1
FRN0022E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 7.5 17.5
FRN0029E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 11 23
FRN0037E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 15 31
FRN0044E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 18.5 38
FRN0059E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 22 45
FRN0072E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 30 60
FRN0085E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 37 75
FRN0105E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 45 91
FRN0139E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 55 112
FRN0168E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 75 150
FRN0203E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 90 176
FRN0240E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 110 210
FRN0290E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 132 253
FRN0361E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 160 304
FRN0415E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 200 377
FRN0520E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 220 415
FRN0590E2E-4E-CLI-SOL 380-480 (3ph) 280 520

Fuji FRENIC AQUA Drives (FRN AQ1) series for pumps and water supply
3 phase 480 V, capacity from 0,75 to 710kW
Model V Kw A
FRN0.75AQ1M-4E 380-480 (3ph) 0.75 2.5
FRN1.5AQ1M-4E 380-480 (3ph) 1.5 4.1
FRN2.2AQ1M-4E 380-480 (3ph) 2.2 5.5
FRN4.0AQ1M-4E 380-480 (3ph) 4 9
FRN5.5AQ1M-4E 380-480 (3ph) 5.5 13.5
FRN7.5AQ1M-4E 380-480 (3ph) 7.5 18.5
FRN11AQ1M-4E 380-480 (3ph) 11 24.5
FRN15AQ1M-4E 380-480 (3ph) 15 32
FRN18.5AQ1M-4E 380-480 (3ph) 18.5 39
FRN22AQ1M-4E 380-480 (3ph) 22 45
FRN30AQ1M-4E 380-480 (3ph) 30 60
FRN37AQ1M-4E 380-480 (3ph) 37 75
FRN0.75AQ1L-4E 380-480 (3ph) 0.75 2.5
FRN1.5AQ1L-4E 380-480 (3ph) 1.5 4.1
FRN2.2AQ1L-4E 380-480 (3ph) 2.2 5.5
FRN4.0AQ1L-4E 380-480 (3ph) 4 9
FRN5.5AQ1L-4E 380-480 (3ph) 5.5 13.5
FRN7.5AQ1L-4E 380-480 (3ph) 7.5 18.5
FRN11AQ1L-4E 380-480 (3ph) 11 24.5
FRN15AQ1L-4E 380-480 (3ph) 15 32
FRN18.5AQ1L-4E 380-480 (3ph) 18.5 39
FRN22AQ1L-4E 380-480 (3ph) 22 45
FRN30AQ1L-4E 380-480 (3ph) 30 60
FRN37AQ1L-4E 380-480 (3ph) 37 75
FRN45AQ1M-4E 380-480 (3ph) 45 91
FRN55AQ1M-4E 380-480 (3ph) 55 112
FRN75AQ1M-4E 380-480 (3ph) 75 150
FRN90AQ1M-4E 380-480 (3ph) 90 176
FRN110AQ1M-4E 380-480 (3ph) 110 210
FRN132AQ1S-4E 380-480 (3ph) 132 253
FRN160AQ1M-4E 380-480 (3ph) 160 304
FRN200AQ1S-4E 380-480 (3ph) 200 377
FRN220AQ1S-4E 380-480 (3ph) 220 415
FRN280AQ1S-4E 380-480 (3ph) 280 520
FRN315AQ1S-4E 380-480 (3ph) 315 585
FRN355AQ1S-4E 380-480 (3ph) 355 650
FRN400AQ1S-4E 380-480 (3ph) 400 740
FRN500AQ1S-4E 380-480 (3ph) 500 960
FRN630AQ1S-4E 380-480 (3ph) 630 1170
FRN710AQ1S-4E 380-480 (3ph) 710 1370
FRN45AQ1L-4E 380-480 (3ph) 45 91
FRN55AQ1L-4E 380-480 (3ph) 55 112
FRN75AQ1L-4E 380-480 (3ph) 75 150
FRN37AQ1L-4E 380-480 (3ph) 90 176

Fuji FRENIC HVAC Drives (FRN AR1) series for heating, ventilation and air-conditioning
3 phase 380-480 V, capacity from 0.75 to 710 kW.
Model V Kw A
FRN0.75AR1M-4E 380-480 (3ph) 0.75 2.5
FRN1.5AR1M-4E 380-480 (3ph) 1.5 4.1
FRN2.2AR1M-4E 380-480 (3ph) 2.2 5.5
FRN4.0AR1M-4E 380-480 (3ph) 4 9
FRN5.5AR1M-4E 380-480 (3ph) 5.5 13.5
FRN7.5AR1M-4E 380-480 (3ph) 7.5 18.5
FRN11AR1M-4E 380-480 (3ph) 11 24.5
FRN15AR1M-4E 380-480 (3ph) 15 32
FRN18.5AR1M-4E 380-480 (3ph) 18.5 39
FRN22AR1M-4E 380-480 (3ph) 22 45
FRN30AR1M-4E 380-480 (3ph) 30 60
FRN37AR1M-4E 380-480 (3ph) 37 75
FRN0.75AR1L-4E 380-480 (3ph) 0.75 2.5
FRN1.5AR1L-4E 380-480 (3ph) 1.5 4.1
FRN2.2AR1L-4E 380-480 (3ph) 2.2 5.5
FRN4.0AR1L-4E 380-480 (3ph) 4 9
FRN5.5AR1L-4E 380-480 (3ph) 5.5 13.5
FRN7.5AR1L-4E 380-480 (3ph) 7.5 18.5
FRN11AR1L-4E 380-480 (3ph) 11 24.5
FRN15AR1L-4E 380-480 (3ph) 15 32
FRN18.5AR1L-4E 380-480 (3ph) 18.5 39
FRN22AR1L-4E 380-480 (3ph) 22 45
FRN30AR1L-4E 380-480 (3ph) 30 60
FRN37AR1L-4E 380-480 (3ph) 37 75
FRN45AR1M-4E 380-480 (3ph) 45 91
FRN55AR1M-4E 380-480 (3ph) 55 112
FRN75AR1M-4E 380-480 (3ph) 75 150
FRN90AR1M-4E 380-480 (3ph) 90 176
FRN100AR1S-4E 380-480 (3ph) 110 210
FRN132AR1S-4E 380-480 (3ph) 132 253
FRN160AR1S-4E 380-480 (3ph) 160 304
FRN200AR1S-4E 380-480 (3ph) 200 377
FRN220AR1S-4E 380-480 (3ph) 220 415
FRN280AR1S-4E 380-480 (3ph) 280 520
FRN315AR1S-4E 380-480 (3ph) 315 585
FRN400AR1S-4E 380-480 (3ph) 400 740
FRN500AR1S-4E 380-480 (3ph) 500 960
FRN630AR1S-4E 380-480 (3ph) 630 1170
FRN710AR1S-4E 380-480 (3ph) 710 1370

Fuji FRENIC Mega Drives - (FRN G1) series for general purpose
3 phase 380-480 V, capacity from 0,4 to 630 kW
Model V Kw A
FRN0.4G1E-4E 380-480 (3ph) 0.4 1.5
FRN0.75G1E-4E 380-480 (3ph) 0.75 2.5
FRN1.5G1E-4E 380-480 (3ph) 1.5 4
FRN2.2G1E-4E 380-480 (3ph) 2.2 5.5
FRN4.0G1E-4E 380-480 (3ph) 4 9
FRN5.5G1E-4E 380-480 (3ph) 5.5 13.5
FRN7.5G1E-4E 380-480 (3ph) 7.5 18.5
FRN11G1E-4E 380-480 (3ph) 11 24.5
FRN15G1E-4E 380-480 (3ph) 15 32
FRN18.5G1E-4E 380-480 (3ph) 18.5 39
FRN22G1E-4E 380-480 (3ph) 22 45
FRN30G1E-4E 380-480 (3ph) 30 60
FRN37G1E-4E 380-480 (3ph) 37 75
FRN45G1E-4E 380-480 (3ph) 45 91
FRN55G1E-4E 380-480 (3ph) 55 112
FRN75G1E-4E 380-480 (3ph) 75 150
FRN90G1E-4E 380-480 (3ph) 90 176
FRN110G1E-4E 380-480 (3ph) 110 210
FRN132G1E-4E 380-480 (3ph) 132 253
FRN160G1E-4E 380-480 (3ph) 160 304
FRN200G1E-4E 380-480 (3ph) 200 377
FRN220G1E-4E 380-480 (3ph) 220 415
FRN280G1E-4E 380-480 (3ph) 280 520
FRN315G1E-4E 380-480 (3ph) 315 585
FRN355G1E-4E 380-480 (3ph) 355 650
FRN400G1E-4E 380-480 (3ph) 400 740
FRN500G1E-4E 380-480 (3ph) 500 960
FRN630G1E-4E 380-480 (3ph) 630 1170

td>
Fuji FRENIC Lift Drives (FRN LM1) series for lift and hoisting applications
1 phase 220 V, capacity 2.2 kW
3 phase 220 V, capacity from 5.5 to 22 kW
3 phase 400 V, capacity from 4.0 to 45 kW
Model V Kw A
FRN2.2LM1S-7EA 220 (1ph) 2.2 11
FRN5.5LM1S-2EA 220 (3ph) 5.5 27
FRN7.5LM1S-2EA 220 (3ph) 7.5 37
FRN11LM1S-2EA 220 (3ph) 11 49
FRN15LM1S-2EA 220 (3ph) 15 63
FRN18.5LM1S-2EA 220 (3ph) 18.5 74
FRN22LM1S-2EA 220 (3ph) 22 90
FRN4.0LM1S-4E 400 (3ph) 4 9
FRN5.5LM1S-4E 400 (3ph) 5.5 13.5
FRN7.5LM1S-4E 400 (3ph) 7.5 18.5
FRN11LM1S-4E 400 (3ph) 11 24.5
FRN15LM1S-4E 400 (3ph) 15 32
FRN18.5LM1S-4E 400 (3ph) 18.5 39
FRN22LM1S-4E 400 (3ph) 22 45
FRN30LM1S-4E 400 (3ph) 30 60
FRN37LM1S-4E 400 (3ph) 37 75
FRN45LM1S-4E 400 (3ph) 45 91

Fuji FRENIC Lift Drives (FRN LM2) series for lift and hoisting applications
1 phase 200-240 V, capacity from 2,2 kW to 4,0 kW
3 phase 380-480 V, capacity from 2,2 kW to 45 kW
Model V Kw A
FRN0011LM2A-7E 200 (1ph) 2.2 11
FRN0018LM2A-7E 200 (1ph) 4 18
FRN0006LM2A-4E 380-480 (3ph) 2.2 6.1
FRN0010LM2A-4E 380-480 (3ph) 4 10
FRN0015LM2A-4E 380-480 (3ph) 5.5 15
FRN0019LM2A-4E 380-480 (3ph) 7.5 18.5
FRN0025LM2A-4E 380-480 (3ph) 11 24.5
FRN0032LM2A-4E 380-480 (3ph) 15 32
FRN0039LM2A-4E 380-480 (3ph) 18.5 39
FRN0045LM2A-4E 380-480 (3ph) 22 45
FRN0060LM2A-4E 380-480 (3ph) 30 60
FRN0075LM2A-4E 380-480 (3ph) 37 75
FRN0091LM2A-4E 380-480 (3ph) 45 91

Fuji FRENIC-VG Drives (FRN VG1) versatile series for heavy duty industrial applications
3 phase 200 V, capacity from 0,75 to 110 kW
3 phase 400 V, capacity from 3,7 to 710 kW
3 phase 400 V, capacity from 30 to 1000 kW (Type: Stack)
Model V Kw A
FRN30VG1S-2J 200-220/50 Hz or 200-230/60 Hz (3ph) 37 146
FRN37VG1S-2J 200-220/50 Hz or 200-230/60 Hz (3ph) 45 180
FRN45VG1S-2J 200-220/50 Hz or 200-230/60 Hz (3ph) 55 215
FRN55VG1S-2J 200-220/50 Hz or 200-230/60 Hz (3ph) 75 283
FRN75VG1S-2J 200-220/50 Hz or 200-230/60 Hz (3ph) 90 346
FRN90VG1S-2J 200-220/50 Hz or 200-230/60 Hz (3ph) 110 415
FRN30VG1S-4J 380-480 (3ph) 37 75
FRN37VG1S-4J 380-480 (3ph) 45 91
FRN45VG1S-4J 380-480 (3ph) 55 112
FRN55VG1S-4J 380-480 (3ph) 75 150
FRN75VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 90 176
FRN90VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 110 210
FRN110VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 132 253
FRN132VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 160 304
FRN160VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 200 377
FRN200VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 220 415
FRN220VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 280 520
FRN280VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 355 650
FRN315VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 400 740
FRN355VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 450 840
FRN400VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 500 960
FRN500VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 630 1170
FRN630VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 710 1370
FRN90VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 110 210
FRN110VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 132 253
FRN132VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 160 304
FRN160VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 200 377
FRN200VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 220 415
FRN220VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 250 468
FRN280VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 315 585
FRN315VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 355 650
FRN355VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 400 740
FRN400VG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 450 840
FRN30SVG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 30 60
FRN37SVG1S-4J 380-440/50 Гц или 380-480/60 Гц (3ph) 37 75
FRN45SVG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 45 91
FRN55SVG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 55 112
FRN75SVG1S-4J 380-440/50 Hz or 380-480/60 Hz (3ph) 75 150

Fuji Electric FRN Micro Drives (FRN S1) economical series for basic applications
1 phase 200 V, capacity from 0,2 to 2,2 kW
3 phase 400 V, capacity from 0,4 to 3,7 kW
Model V Kw A
FRN0.2S1S-7E 200 (1ph) 0.2 1.6
FRN0.4S1S-7E 200 (1ph) 0.4 2.5
FRN0.75S1S-7E 200 (1ph) 0.75 4.2
FRN1.5S1S-7E 200 (1ph) 1.5 7.5
FRN2.2S1S-7E 200 (1ph) 2.2 11
FRN0.4S1S-4E 400 (3ph) 0.4 1.5
FRN0.75S1S-4E 400 (3ph) 0.75 2.5
FRN1.5S1S-4E 400 (3ph) 1.5 4.2
FRN2.2S1S-4E 400 (3ph) 2.2 5.5
FRN3.7S1S-4E 400 (3ph) 3.7 8.2

Fuji Electric FRENIC Mini Drives (FRN C1) compact series for general purpose
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
1 phase 200~240 V, capacity from 0,1 to 2,2 kW
3 phase 380~480 V, capacity from 0,4 to 4,0 kW
Model V Kw A
FRN0.1C1S-7E 200 (1ph) 0.1 0.8
FRN0.2C1S-7E 200 (1ph) 0.2 1.5
FRN0.4C1S-7E 200 (1ph) 0.4 3
FRN0.75C1S-7E 200 (1ph) 0.75 5
FRN1.5C1S-7E 200 (1ph) 1.5 8
FRN2.2C1S-7E 200 (1ph) 2.2 11
FRN0.4C1S-4E 400 (3ph) 0.4 1.5
FRN0.75C1S-4E 400 (3ph) 0.75 2.5
FRN1.5C1S-4E 400 (3ph) 1.5 3.7
FRN2.2C1S-4E 400 (3ph) 2.2 5.5
FRN4.0C1S-4E 400 (3ph) 4 9
FRN0.1C1Е-7E 200 (1ph) 0.1 0.8
FRN0.2C1Е-7E 200 (1ph) 0.2 1.5
FRN0.4C1Е-7E 200 (1ph) 0.4 3
FRN0.75C1Е-7E 200 (1ph) 0.75 5
FRN1.5C1Е-7E 200 (1ph) 1.5 8
FRN2.2C1Е-7E 200 (1ph) 2.2 11
FRN0.4C1Е-4E 400 (3ph) 0.4 0.75
FRN0.75C1Е-4E 400 (3ph) 0.75 2.5
FRN1.5C1Е-4E 400 (3ph) 1.5 3.7
FRN2.2C1Е-4E 400 (3ph) 2.2 5.5
FRN4.0C1Е-4E 400 (3ph) 4 9
FRN1.5C1S-4E21 400 (3ph) 1.5 3.7
FRN2.2C1S-4E21 400 (3ph) 2.2 5.5
FRN4.0C1S-4E21 400 (3ph) 4 9

Fuji Electric FRENIC-Eco (FRN F1) series for pumps and HVAC
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
3 phase 380~480 V, capacity from 0,75 to 560 kW
Model V Kw A
FRN0.75F1S-4E 380-480 (3ph) 0.75 2.5
FRN1.5F1S-4E 380-480 (3ph) 1.5 3.7
FRN2.2F1S-4E 380-480 (3ph) 2.2 5.5
